Strumentazione per diagnosi ad alto contenuto tecnologico (elettronica, PC, Laser)
Strumentazione Diagnostica Alta Tecnologia
![]() | Autorefrattometri - autokeratometriCanon, Humphrey, Topcon, Nidek, Nikon, Hoya, Luneau, Kowa, Grand Seiko, Rodenstock, Shin Nippon, Nikon, Huvitz, Charops, Essilor ed altre sottomarche |
![]() | Tonometri a soffioCanon, Keeler, Reicherd, Rodenstock, Topcon, Kowa, Nidek, Tomey |
![]() | Microscopi endotelialiNonrobo Konan, |
![]() | Perimetri - campimetri - analizzatori di visione perifericaHumphrey-Zeiss modelli 600 e parte 700, Kowa 340, PCL90 Optikon, FieldLink Dicon, Octopus 1-2-3, 101, Interzeag-Haag Streit 300, 900 |
![]() | FluorangiografiCanon, Topcon, Kowa, Nikon, Olympus |
![]() | TopografiOptikon 2000 Keratron, CSO Eye Top/Eye image, Tomey, Haag Streit |
![]() | Biometri ad applanazioneOptikon, Storz , Teknar, Mentor, Tomey, BVI, Accurus, Humphrey, Paradigm . Controllo calibrazione per tutte le marche. |
![]() | Ecografi A e B scanAlcon, Biophysic, Coopervision, Eyecube, I3, Mentor, Teknar, Optikon 2000, Storz, BVI Cinescan S, Paradigm, UBM |
![]() | Foroteri computerizzatiNidek, Nikon, Moller, Haag Streit, Reichert, Hoya |








